產(chǎn)品特性:
(a) U0/U 為 450/750V 。
(b) 電纜長(zhǎng)期允許的工作溫度: BVR-90 型的不超過90℃,其他的不超過 70℃。
(c) 電纜敷設(shè)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于 0℃ 。
(d) bvr為軟線,中間的芯由很多股組成,能夠有效解決穿管后抽不出來的問題。軟線的橫截面積比硬線大,因此導(dǎo)電性更好,能夠有效省電。
適用范圍:
適用于交流電壓 450/750V 及以下的動(dòng)力裝置和生活照明用固定敷設(shè)用。
使用場(chǎng)合:軟場(chǎng)合固定敷設(shè)用。
技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面 (M㎡) | 線芯結(jié)構(gòu)(根) | 絕緣厚度 (mm) | 最大外徑(mm) | 20℃時(shí)最大直流電阻 | 70℃時(shí)最小絕緣電阻 | 25℃時(shí)空氣中敷設(shè)載流量 | 成品近似重量(kg/km) |
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 7.41 | 0.011 | 34 | 34 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 44.5 | 50 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 3.08 | 0.0084 | 58 | 72 |
10 | 49 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 0.0072 | 79.5 | 127 |
16 | 49 | 1.0 | 8.1 | 1.15 | 0.0062 | 111 | 184 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 0.727 | 0.0058 | 146 | 304 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 0.524 | 0.0052 | 180 | 399 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 0.387 | 0.0051 | 228 | 548 |
70 | 198 | 1.4 | 16.0 | 0.268 | 0.0045 | 281 | 739 |
